Sale Report For: April 25, 2020
Number of Head: 1175
Number of Sellers: 235
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ 1.00-2.35 lb |
| 300 lbs-400 lbs: | $ 1.00-1.80 lb |
| 400 lbs-500 lbs: | $ .90-1.65 lb |
| 500 lbs-UP: | $ .75-1.45 lb |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ 1.00-2.00 lb |
| 300-400 lbs | $ 1.00-1.60 lb |
| 400-500 lbs | $ .80-1.40 lb |
| 500 lbs-UP | $ .70-1.30 lb |
| PLAINER CATTLE PRICES ARE BELOW THESE FIGURES! | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ .25-.71 lb |
| Heavy Bulls | $ .70-.92 lb |
| PAIRS | |
| Top | $ 1000-1500 |
| Low-Middle | $ 550-1000 |
| Stocker Cows | $ .55-1.35 lb |
| Baby Calves | $ 35-400 per head |
| Horses | $ 50-600 per head |
| Goats | $ 45-350 per head |





