Sale Report For: August 22, 2015
Number of Head: 1456
Number of Sellers: 323
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ 2.00-4.00 lb |
| 300 lbs-400 lbs: | $ 1.90-3.60 lb |
| 400 lbs-500 lbs: | $ 1.80-3.10 lb |
| 500 lbs-UP: | $ 1.70-2.55 lb |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ 2.00-3.75 lb |
| 300-400 lbs | $ 1.90-3.50 lb |
| 400-500 lbs | $ 1.80-3.25 lb |
| 500 lbs-UP | $ 1.70-3.00 lb |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ .60-1.20 lb |
| Heavy Bulls | $ 1.00-1.42 lb |
| PAIRS | |
| Top | $ $2,000-$3,200 |
| Low-Middle | $ $1,000-$2,000 |
| Stocker Cows | $ 1.25-2.50 lb |
| Baby Calves | $ $100-$750 |
| Horses | $ $50-$600 |
| Goats | $ $35-$300 |





