Sale Report For: October 10, 2020
Number of Head: 1831
Number of Sellers: 294
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ .80-1.75 lb |
| 300 lbs-400 lbs: | $ .80-1.70 lb |
| 400 lbs-500 lbs: | $ .70-1.45 lb |
| 500 lbs-UP: | $ .65-1.35 lb |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ .75-1.60 lb |
| 300-400 lbs | $ .70-1.45 lb |
| 400-500 lbs | $ .70-1.35 lb |
| 500 lbs-UP | $ .60-1.25 lb |
| PLAINER CATTLE PRICES ARE BELOW THESE FIGURES! | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ .25-.55 lb |
| Heavy Bulls | $ .55-.80 lb |
| PAIRS | |
| Top | $ NONE |
| Low-Middle | $ 500-1000 |
| Stocker Cows | $ .45-.95 lb |
| Baby Calves | $ 5-250 per head |
| Horses | $ 45-1100 per head |
| Goats | $ 30-350 per head |





