Sale Report For: September 12, 2020
Number of Head: 1369
Number of Sellers: 243
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ .80-1.85 lb |
| 300 lbs-400 lbs: | $ .80-1.70 lb |
| 400 lbs-500 lbs: | $ .75-1.60 lb |
| 500 lbs-UP: | $ .70-1.45 lb |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ .80-1.70 lb |
| 300-400 lbs | $ .75-1.55 lb |
| 400-500 lbs | $ .70-1.45 lb |
| 500 lbs-UP | $ .70-1.35 lb |
| PLAINER CATTLE PRICES ARE BELOW THESE FIGURES! | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ .25-.70 lb |
| Heavy Bulls | $ .65-.94 lb |
| PAIRS | |
| Top | $ 1000-1250 |
| Low-Middle | $ 550-1000 |
| Stocker Cows | $ .50-1.05 lb |
| Baby Calves | $ 25-300 per head |
| Horses | $ 50-900 per head |
| Goats | $ 45-350 per head |





