Sale Report For: September 02, 2014
Number of Head: 688
Number of Sellers: 143
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ 2.00-3.60 lb |
| 300 lbs-400 lbs: | $ 2.00-3.20 lb |
| 400 lbs-500 lbs: | $ 1.75-2.90 lb |
| 500 lbs-UP: | $ 1.50-2.55 lb |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ 2.00-3.30 lb |
| 300-400 lbs | $ 2.00-2.90 lb |
| 400-500 lbs | $ 1.75-2.60 lb |
| 500 lbs-UP | $ 1.50-2.35 lb |
| Plainer Calves Below These Figures | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ .43-1.26 lb |
| Heavy Bulls | $ 1.10-1.45 lb |
| PAIRS | |
| Top | $ 2000-2500 |
| Low-Middle | $ 1000-2000 |
| Stocker Cows | $ 1.10-2.10 lb |
| Baby Calves | $ NONE |
| Horses | $ NONE |
| Goats | $ 25-300 hd |





