Sale Report For: August 18, 2020
Number of Head: 751
Number of Sellers: 119
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ 1.00-2.05 lb |
| 300 lbs-400 lbs: | $ 1.00-1.95 lb |
| 400 lbs-500 lbs: | $ .90-1.70 lb |
| 500 lbs-UP: | $ .80-1.60 lb |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ 1.00-1.80 lb |
| 300-400 lbs | $ 1.00-1.65 lb |
| 400-500 lbs | $ .80-1.50 lb |
| 500 lbs-UP | $ .70-1.45 lb |
| PLAINER CATTLE PRICES ARE BELOW THESE FIGURES! | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ .25-.68 lb |
| Heavy Bulls | $ .70-.90 lb |
| PAIRS | |
| Top | $ NONE |
| Low-Middle | $ NONE |
| Stocker Cows | $ .55-.80 lb |
| Baby Calves | $ NONE |
| Horses | $ 150-800 per head |
| Goats | $ 50-360 per head |





