Sale Report For: September 29, 2020
Number of Head: 705
Number of Sellers: 137
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ .85-2.00 lb |
| 300 lbs-400 lbs: | $ .80-1.75 lb |
| 400 lbs-500 lbs: | $ .75-1.55 lb |
| 500 lbs-UP: | $ .70-1.45 lb |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ .80-1.85 lb |
| 300-400 lbs | $ .75-1.65 lb |
| 400-500 lbs | $ .70-1.45 lb |
| 500 lbs-UP | $ .70-1.35 lb |
| PLAINER CATTLE PRICES ARE BELOW THESE FIGURES! | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ .25-.65 lb |
| Heavy Bulls | $ .60-.84 lb |
| PAIRS | |
| Top | $ NONE |
| Low-Middle | $ 500-950 |
| Stocker Cows | $ .50-.85 lb |
| Baby Calves | $ 45-250 per head |
| Horses | $ 75-500 per head |
| Goats | $ 45-270 per head |





