Sale Report For: September 15, 2020
Number of Head: 849
Number of Sellers: 124
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ .85-1.90 lb |
| 300 lbs-400 lbs: | $ .80-1.75 lb |
| 400 lbs-500 lbs: | $ .80-1.55 lb |
| 500 lbs-UP: | $ .70-1.45 lb |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ .80-1.75 lb |
| 300-400 lbs | $ .75-1.60 lb |
| 400-500 lbs | $ .70-1.45 lb |
| 500 lbs-UP | $ .70-1.35 lb |
| PLAINER CATTLE PRICES ARE BELOW THESE FIGURES! | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ .30-.70 lb |
| Heavy Bulls | $ .65-.90 lb |
| PAIRS | |
| Top | $ 1000-1250 |
| Low-Middle | $ 600-1000 |
| Stocker Cows | $ .55-.85 lb |
| Baby Calves | $ 75-250 per head |
| Horses | $ 170-410 per head |
| Goats | $ 50-250 per head |





