Sale Report For: August 04, 2026
Number of Head: 477
Number of Sellers: 106
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ 4.00-7.00 lb |
| 300 lbs-400 lbs: | $ 3.50-5.80 lb |
| 400 lbs-500 lbs: | $ 3.00-4.75 lb |
| 500 lbs-UP: | $ 2.60-4.25 lb |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ 3.50-6.50 lb |
| 300-400 lbs | $ 3.00-5.25 lb |
| 400-500 lbs | $ 2.80-4.25 lb |
| 500 lbs-UP | $ 2.50-4.15 lb |
| Plainer cattle are below these figures | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ 1.30-1.81 lb |
| Heavy Bulls | $ 1.70-2.21 lb |
| PAIRS | |
| Top | $ NONE |
| Low-Middle | $ 2,200.00-3,500.00 HD |
| Stocker Cows | $ 2,000.00-3,300.00 hd |
| Baby Calves | $ NONE |
| Horses | $ 200.00-800.00 hd |
| Goats | $ 40.00-375.00 hd |





