Sale Report For: September 08, 2026
Number of Head: 162
Number of Sellers: 50
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ 3.00-5.50 lb |
| 300 lbs-400 lbs: | $ 2.70-4.80 lb |
| 400 lbs-500 lbs: | $ 2.50-4.00 lb |
| 500 lbs-UP: | $ 2.10-3.40 lb |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ 3.00-4.80 lb |
| 300-400 lbs | $ 2.40-4.20 lb |
| 400-500 lbs | $ 2.25-3.80 lb |
| 500 lbs-UP | $ 2.00-3.30 lb |
| Plainer cattle are below these figures. We only had two head of horses. | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ .70-1.42 lb |
| Heavy Bulls | $ 1.50-1.92 lb |
| PAIRS | |
| Top | $ NT |
| Low-Middle | $ 2,000.00-3,200.00 hd |
| Stocker Cows | $ 1,700.00-3,000.00 hd |
| Baby Calves | $ 200.00-1,000.00 hd |
| Horses | $ 250.00-400.00 hd |
| Goats | $ 50.00-450.00 hd |





