Sale Report For: April 11, 2015
Number of Head: 1221
Number of Sellers: 279
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ 2.25-4.70 lb |
| 300 lbs-400 lbs: | $ 2.00-4.20 lb |
| 400 lbs-500 lbs: | $ 1.80-3.40 lb |
| 500 lbs-UP: | $ 1.60-3.05 lb |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ 2.25-4.20 lb |
| 300-400 lbs | $ 2.00-3.60 lb |
| 400-500 lbs | $ 1.80-3.10 lb |
| 500 lbs-UP | $ 1.60-2.75 lb |
| Plainer calves below these figures. | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ .70-1.24 lb |
| Heavy Bulls | $ 1.15-1.52 lb |
| PAIRS | |
| Top | $ 2000-$3250 |
| Low-Middle | $ 1000-$2000 |
| Stocker Cows | $ 1.25-2.40 lb |
| Baby Calves | $ 100-$900 |
| Horses | $ 50-$550 |
| Goats | $ 50-$390 |





