Sale Report For: October 31, 2020
Number of Head: 972
Number of Sellers: 180
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ .80-1.70 lb |
| 300 lbs-400 lbs: | $ .80-1.65 lb |
| 400 lbs-500 lbs: | $ .70-1.45 lb |
| 500 lbs-UP: | $ .65-1.30 lb |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ .75-1.50 lb |
| 300-400 lbs | $ .70-1.45 lb |
| 400-500 lbs | $ .70-1.25 lb |
| 500 lbs-UP | $ .60-1.15 lb |
| PLAINER CATTLE PRICES ARE BELOW THESE FIGURES! | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ .25-.62 lb |
| Heavy Bulls | $ .55-.85 lb |
| PAIRS | |
| Top | $ NONE |
| Low-Middle | $ 500-1000 per pr |
| Stocker Cows | $ .45-1.10 lb |
| Baby Calves | $ 40-300 per head |
| Horses | $ 50-500 per head |
| Goats | $ 40-420 per head |





