Sale Report For: October 20, 2020
Number of Head: 704
Number of Sellers: 109
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ .80-1.60 lb |
| 300 lbs-400 lbs: | $ .75-1.45 lb |
| 400 lbs-500 lbs: | $ .70-1.30 lb |
| 500 lbs-UP: | $ .65-1.10 lb |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ .80-1.50 lb |
| 300-400 lbs | $ .70-1.35 lb |
| 400-500 lbs | $ .70-1.20 lb |
| 500 lbs-UP | $ .60-1.00 lb |
| PLAINER CATTLE PRICES ARE BELOW THESE FIGURES! | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ .25-.54 lb |
| Heavy Bulls | $ .55-.75 lb |
| PAIRS | |
| Top | $ NONE |
| Low-Middle | $ 500-950 |
| Stocker Cows | $ .45-.75 lb |
| Baby Calves | $ |
| Horses | $ 100-450 per head |
| Goats | $ 35-200 per head |





