Market Reports
Sale Report For: August 18, 2026
Number of Head: 425 Number of Sellers: 99
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ 3.50-6.80 lb |
| 300 lbs-400 lbs: | $ 3.00-6.00 lb |
| 400 lbs-500 lbs: | $ 2.80-4.70 lb |
| 500 lbs-UP: | $ 2.50-4.25 lb |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ 3.50-6.00 lb |
| 300-400 lbs | $ 3.00-5.00 lb |
| 400-500 lbs | $ 2.70-4.40 lb |
| 500 lbs-UP | $ 2.40-4.10 lb |
| Plainer Cattle are below these figures. | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ 1.05-1.75 lb |
| Heavy Bulls | $ 1.70-2.15 lb |
| PAIRS | |
| Top | $ NT |
| Low-Middle | $ 2,000.00-3,200.00 hd |
| Stocker Cows | $ 1,500.00-3,200.00 hd |
| Baby Calves | $ 200.00-1,100.00 hd |
| Horses | $ 200.00-900.00 hd |
| Goats | $ 40.00-400.00 hd |





