Sale Report For: August 01, 2026
Number of Head: 1333
Number of Sellers: 325
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ 5.00-7.70 lb |
| 300 lbs-400 lbs: | $ 4.00-7.00 lb |
| 400 lbs-500 lbs: | $ 3.00-5.00 lb |
| 500 lbs-UP: | $ 2.70-4.20 lb |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ 4.00-7.00 lb |
| 300-400 lbs | $ 3.25-6.25 lb |
| 400-500 lbs | $ 3.00-4.50 LB |
| 500 lbs-UP | $ 2.50-4.10 lb |
| Plainer cattle are below these figures | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ 1.20-1.89 lb |
| Heavy Bulls | $ 1.80-2.29 lb |
| PAIRS | |
| Top | $ 3,000.00-4,300.00 pr |
| Low-Middle | $ 1,700.00-3,000.00 pr |
| Stocker Cows | $ 1,700.00-3,800.00 hd |
| Baby Calves | $ 300.00-1,450.00 hd |
| Horses | $ 200.00-2100.00 hd |
| Goats | $ 40.00-520.00 hd |





