Sale Report For: October 06, 2026
Number of Head: 249
Number of Sellers: 77
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ 3.25-5.70 lb |
| 300 lbs-400 lbs: | $ 3.00-4.80 lb |
| 400 lbs-500 lbs: | $ 2.70-4.40 lb |
| 500 lbs-UP: | $ 2.50-4.00 lb |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ 3.00-4.70 lb |
| 300-400 lbs | $ 2.70-4.50 lb |
| 400-500 lbs | $ 2.50-4.00 lb |
| 500 lbs-UP | $ 2.25-3.70 lb |
| Plainer cattle are below these figures. | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ .70-1.35 lb |
| Heavy Bulls | $ 1.30-1.78 lb |
| PAIRS | |
| Top | $ 2,500.00-3,200.00 hd |
| Low-Middle | $ 1,800.00-2,500.00 hd |
| Stocker Cows | $ 1,400.00-2,900.00 hd |
| Baby Calves | $ 300.00-800.00 hd |
| Horses | $ NT |
| Goats | $ 70.00-270.00 hd |





