Sale Report For: July 28, 2026
Number of Head: 376
Number of Sellers: 72
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ 4.00-7.50 lb |
| 300 lbs-400 lbs: | $ 3.50-6.75 lb |
| 400 lbs-500 lbs: | $ 3.00-5.00 lb |
| 500 lbs-UP: | $ 2.80-4.25 lb |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ 4.00-7.00 lb |
| 300-400 lbs | $ 3.25-6.25 lb |
| 400-500 lbs | $ 3.00-4.75 lb |
| 500 lbs-UP | $ 2.70-4.15 lb |
| Plainer Cattle are below these figures | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ 1.10-1.81 lb |
| Heavy Bulls | $ 1.90-2.15 lb |
| PAIRS | |
| Top | $ NT |
| Low-Middle | $ NT |
| Stocker Cows | $ 2,000.00-3,500.00 hd |
| Baby Calves | $ 300.00-1,300.00 hd |
| Horses | $ NT |
| Goats | $ 50.00-300.00 hd |





