Sale Report For: October 18, 2025
Number of Head: 1380
Number of Sellers: 313
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ 3.00-6.00lbs |
| 300 lbs-400 lbs: | $ 2.75-5.40lbs |
| 400 lbs-500 lbs: | $ 2.50-4.80 lbs |
| 500 lbs-UP: | $ 1.80-4.30lbs |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ 2.50-5.70lbs |
| 300-400 lbs | $ 2.50-4.80 lb |
| 400-500 lbs | $ 2.50-4.40lbs |
| 500 lbs-UP | $ 1.60-3.85lbs |
| Plainer cattle may be below these figures. | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ 1.20-1.61lbs |
| Heavy Bulls | $ 1.50-1.98lbs |
| PAIRS | |
| Top | $ $2500.00-$3000.00 |
| Low-Middle | $ $1500.00-$2475.00 |
| Stocker Cows | $ $1400.00-$3000.00 |
| Baby Calves | $ $250.00-$800.00 |
| Horses | $ $180.00-$1600.00 |
| Goats | $ $30.00-$450.00 |





