Sale Report For: May 05, 2026
Number of Head: 463
Number of Sellers: 110
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ 5.00-8.20 lb |
| 300 lbs-400 lbs: | $ 4.50-7.00 lb |
| 400 lbs-500 lbs: | $ 4.00-6.25 lb |
| 500 lbs-UP: | $ 3.00-4.70 lb |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ 4.50-7.00 lb |
| 300-400 lbs | $ 4.00-6.00 lb |
| 400-500 lbs | $ 3.75-4.25 lb |
| 500 lbs-UP | $ 2.75-4.25 |
| Plainer cattle are below these figures. | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ 1.30-1.78 lb |
| Heavy Bulls | $ 1.60-2.12 lb |
| PAIRS | |
| Top | $ NONE |
| Low-Middle | $ 2,700.00-3,100.00 hd |
| Stocker Cows | $ 2,500.00-3,200.00 hd |
| Baby Calves | $ 300.00-1,350.00 hd |
| Horses | $ NONE |
| Goats | $ 50.00-300.00 |





