Sale Report For: August 08, 2026
Number of Head: 1516
Number of Sellers: 365
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ 4.00-7.25 lb |
| 300 lbs-400 lbs: | $ 3.50-5.75 lb |
| 400 lbs-500 lbs: | $ 3.00-5.00 lb |
| 500 lbs-UP: | $ 2.50-4.40 lb |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ 3.50-6.25 lb |
| 300-400 lbs | $ 3.00-5.25 lb |
| 400-500 lbs | $ 2.70-4.10 lb |
| 500 lbs-UP | $ 2.40-4.20lb |
| Plainer Cattle are below these figures | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ 1.30-1.85 lb |
| Heavy Bulls | $ 1.75-2.25 lb |
| PAIRS | |
| Top | $ 3,000.00-4,000.00 pr |
| Low-Middle | $ 1,800.00-2,950.00 hd |
| Stocker Cows | $ 2,000.00-4,200.00 hd |
| Baby Calves | $ 200.00-1,400.00 hd |
| Horses | $ 200.00-1,900.00 hd |
| Goats | $ 30.00-525.00 hd |





