Sale Report For: October 27, 2020
Number of Head: 345
Number of Sellers: 63
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ .80-1.65 lb |
| 300 lbs-400 lbs: | $ .80-1.50 lb |
| 400 lbs-500 lbs: | $ .75-1.35 lb |
| 500 lbs-UP: | $ .70-1.25 lb |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ .75-1.50 lb |
| 300-400 lbs | $ .70-1.35 lb |
| 400-500 lbs | $ .70-1.25 lb |
| 500 lbs-UP | $ .60-1.10 lb |
| PLAINER CATTLE PRICES ARE BELOW THESE FIGURES! | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ .25-.55 lb |
| Heavy Bulls | $ .55-.80 lb |
| PAIRS | |
| Top | $ NONE |
| Low-Middle | $ 500-950 |
| Stocker Cows | $ .45-.80 lb |
| Baby Calves | $ 50-200 per head |
| Horses | $ 150-400 per head |
| Goats | $ 40-375 per head |





