Sale Report For: September 26, 2020
Number of Head: 1440
Number of Sellers: 286
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ .85-1.95 lb |
| 300 lbs-400 lbs: | $ .80-1.85 lb |
| 400 lbs-500 lbs: | $ .80-1.65 lb |
| 500 lbs-UP: | $ .70-1.50lb |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ .80-1.70 lb |
| 300-400 lbs | $ .75-1.65 lb |
| 400-500 lbs | $ .70-1.45 lb |
| 500 lbs-UP | $ .70-1.40 lb |
| PLAINER CATTLE PRICES ARE BELOW THESE FIGURES! | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ .25-.67 lb |
| Heavy Bulls | $ .60-1.84 lb |
| PAIRS | |
| Top | $ 1000-1250 |
| Low-Middle | $ 450-1000 |
| Stocker Cows | $ .50-1.45 lb |
| Baby Calves | $ 35-300 per head |
| Horses | $ 50-1500 per head |
| Goats | $ 35-300 per head |





