Sale Report For: September 22, 2020
Number of Head: 418
Number of Sellers: 90
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ .80-1.85 lb |
| 300 lbs-400 lbs: | $ .80-1.75 lb |
| 400 lbs-500 lbs: | $ .75-1.55 lb |
| 500 lbs-UP: | $ .70-1.50 lb |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ .80-1.70 lb |
| 300-400 lbs | $ .75-1.60 lb |
| 400-500 lbs | $ .70-1.45 lb |
| 500 lbs-UP | $ .70-1.35 lb |
| PLAINER CATTLE PRICES ARE BELOW THESE FIGURES! | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ .25-.65 lb |
| Heavy Bulls | $ .65-.87 lb |
| PAIRS | |
| Top | $ NONE |
| Low-Middle | $ 500-1100 |
| Stocker Cows | $ .55-.80 lb |
| Baby Calves | $ 75-250 per head |
| Horses | $ 75-500 per head |
| Goats | $ 45-200 per head |





