Sale Report For: October 17, 2015
Number of Head: 1254
Number of Sellers: 303
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ 1.80 - 3.00 lb. |
| 300 lbs-400 lbs: | $ 1.70 - 2.60 lb. |
| 400 lbs-500 lbs: | $ 1.60 - 2.45 lb. |
| 500 lbs-UP: | $ 1.50 - 2.15 lb. |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ 1.70-2.75 lb |
| 300-400 lbs | $ 1.60-2.25 lb |
| 400-500 lbs | $ 1.50-2.15 lb |
| 500 lbs-UP | $ 1.40-1.85 lb |
| PLAINER CATTLE PRICES ARE BELOW THESE FIGURES! | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ 0.50 - 0.87 lb. |
| Heavy Bulls | $ 0.80 - 1.06 lb. |
| PAIRS | |
| Top | $ 2,000 - 2,500 |
| Low-Middle | $ 900 - 2,000 |
| Stocker Cows | $ 0.80 - 2.40 lb |
| Baby Calves | $ 50 - 525 per head |
| Horses | $ 50 - 620 per head |
| Goats | $ 35 - 275 per head |





