Sale Report For: August 15, 2020
Number of Head: 1095
Number of Sellers: 235
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ 1.00-2.05 lb |
| 300 lbs-400 lbs: | $ 1.00-1.80 lb |
| 400 lbs-500 lbs: | $ .90-1.70 lb |
| 500 lbs-UP: | $ .75-1.55 lb |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ 1.00-1.80 lb |
| 300-400 lbs | $ 1.00-1.65 lb |
| 400-500 lbs | $ .80-1.50 lb |
| 500 lbs-UP | $ .70-1.45 lb |
| PLAINER CATTLE PRICES ARE BELOW THESE FIGURES! | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ .25-.70 lb |
| Heavy Bulls | $ .70-.92 lb |
| PAIRS | |
| Top | $ 1000-1350 |
| Low-Middle | $ 600-1000 |
| Stocker Cows | $ .55-1.15 lb |
| Baby Calves | $ 70-250 per head |
| Horses | $ 75-600 per head |
| Goats | $ 35-400 per head |





