Sale Report For: December 15, 2020
Number of Head: 337
Number of Sellers: 80
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ .80-1.90 lb |
| 300 lbs-400 lbs: | $ .80-1.70 lb |
| 400 lbs-500 lbs: | $ .75-1.65 lb |
| 500 lbs-UP: | $ .70-1.45 lb |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ .80-1.70 lb |
| 300-400 lbs | $ .75-1.65 lb |
| 400-500 lbs | $ .70-1.45 lb |
| 500 lbs-UP | $ .60-1.35 lb |
| PLAINER CATTLE PRICES ARE BELOW THESE FIGURES! | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ .25-.54 lb |
| Heavy Bulls | $ .55-.84 lb |
| PAIRS | |
| Top | $ NONE |
| Low-Middle | $ 500-1100 |
| Stocker Cows | $ .45-.95 lb |
| Baby Calves | $ 10-200 per head |
| Horses | $ 40-500 per head |
| Goats | $ 45-250 per head |





