Sale Report For: March 10, 2020
Number of Head: 387
Number of Sellers: 101
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ 1.00-2.05 lb |
| 300 lbs-400 lbs: | $ 1.00-1.75 lb |
| 400 lbs-500 lbs: | $ 1.00-1.60 lb |
| 500 lbs-UP: | $ .80-1.50 lb |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ 1.00-1.80 lb |
| 300-400 lbs | $ 1.00-1.60 lb |
| 400-500 lbs | $ .85-1.45 lb |
| 500 lbs-UP | $ .70-1.40 lb |
| PLAINER CATTLE PRICES ARE BELOW THESE FIGURES! | |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ .20-.71 lb |
| Heavy Bulls | $ .75-.92 lb |
| PAIRS | |
| Top | $ 900-1200 |
| Low-Middle | $ 450-900 |
| Stocker Cows | $ .55-.90 lb |
| Baby Calves | $ 25-200 per head |
| Horses | $ 50-450 per head |
| Goats | $ 30-350 per head |





