Sale Report For: August 29, 2015
Number of Head: 1370
Number of Sellers: 278
| STEERS | |
| 300 lbs-DOWN: | $ 2.00-3.80 lb. |
| 300 lbs-400 lbs: | $ 1.90-3.60 lb. |
| 400 lbs-500 lbs: | $ 1.80-3.00 lb. |
| 500 lbs-UP: | $ 1.70-2.25 lb. |
| HEIFERS | |
| 300 lbs-DOWN | $ 2.00-3.50 lb. |
| 300-400 lbs | $ 1.90-3.00 lb. |
| 400-500 lbs | $ 1.80-2.60 lb. |
| 500 lbs-UP | $ 1.70-2.50 lb. |
| SLAUGHTER | |
| Cows | $ 0.60-1.16 lb. |
| Heavy Bulls | $ 1.05-1.40 lb. |
| PAIRS | |
| Top | $ 2,000-3,100 |
| Low-Middle | $ 1,000-2,000 |
| Stocker Cows | $ 1.25-2.25 lb. |
| Baby Calves | $ 100-725 |
| Horses | $ 50-650 |
| Goats | $ 35-300 |





